Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 0.9707 | 0.9421 | 0.95640 |
Česká republika | CZK | 24.7721 | 24.0399 | 24.40600 |
Veľká Británia | GBP | 0.8743 | 0.8485 | 0.86141 |
Maďarsko | HUF | 389.8920 | 378.3681 | 384.13000 |
Poľsko | PLN | 4.7079 | 4.5687 | 4.63830 |
USA | USD | 1.0823 | 1.0503 | 1.06630 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti