Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 0.9967 | 0.9673 | 0.98200 |
Česká republika | CZK | 24.3712 | 23.6508 | 24.01100 |
Veľká Británia | GBP | 0.8914 | 0.8650 | 0.87820 |
Maďarsko | HUF | 402.3765 | 390.4836 | 396.43000 |
Poľsko | PLN | 4.7667 | 4.6259 | 4.69630 |
USA | USD | 1.0754 | 1.0436 | 1.05950 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti