Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 1.0204 | 0.9902 | 1.00530 |
Česká republika | CZK | 24.2321 | 23.5159 | 23.87400 |
Veľká Británia | GBP | 0.8969 | 0.8704 | 0.88368 |
Maďarsko | HUF | 403.2900 | 391.3701 | 397.33000 |
Poľsko | PLN | 4.7837 | 4.6423 | 4.71300 |
USA | USD | 1.1021 | 1.0695 | 1.08580 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti