Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 1.0020 | 0.9724 | 0.98720 |
Česká republika | CZK | 24.6807 | 23.9513 | 24.31600 |
Veľká Británia | GBP | 0.8746 | 0.8488 | 0.86170 |
Maďarsko | HUF | 421.3062 | 408.8538 | 415.08000 |
Poľsko | PLN | 4.7680 | 4.6270 | 4.69750 |
USA | USD | 1.0674 | 1.0358 | 1.05160 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti