Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 1.0282 | 0.9978 | 1.01300 |
Česká republika | CZK | 25.1213 | 24.3788 | 24.75000 |
Veľká Británia | GBP | 0.8711 | 0.8453 | 0.85818 |
Maďarsko | HUF | 405.5940 | 393.6060 | 399.60000 |
Poľsko | PLN | 4.7791 | 4.6379 | 4.70850 |
USA | USD | 1.0650 | 1.0336 | 1.04930 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti