Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 1.0637 | 1.0323 | 1.04800 |
Česká republika | CZK | 25.8571 | 25.0929 | 25.47500 |
Veľká Británia | GBP | 0.8556 | 0.8303 | 0.84295 |
Maďarsko | HUF | 372.1092 | 361.1109 | 366.61000 |
Poľsko | PLN | 4.7361 | 4.5961 | 4.66610 |
USA | USD | 1.1391 | 1.1055 | 1.12230 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti