Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 1.1016 | 1.0690 | 1.08530 |
Česká republika | CZK | 26.2164 | 25.4416 | 25.82900 |
Veľká Británia | GBP | 0.9422 | 0.9144 | 0.92830 |
Poľsko | PLN | 4.4023 | 4.2721 | 4.33720 |
USA | USD | 1.1390 | 1.1054 | 1.12220 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti