Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 1.0419 | 1.0111 | 1.02650 |
Česká republika | CZK | 25.0705 | 24.3295 | 24.70000 |
Veľká Británia | GBP | 0.8600 | 0.8346 | 0.84728 |
Maďarsko | HUF | 391.6175 | 380.0426 | 385.83000 |
Poľsko | PLN | 4.7119 | 4.5727 | 4.64230 |
USA | USD | 1.0683 | 1.0367 | 1.05250 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti