Krajina | Kód meny | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred |
---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | CHF | 0.9795 | 0.9505 | 0.96500 |
Česká republika | CZK | 24.7254 | 23.9946 | 24.36000 |
Veľká Británia | GBP | 0.8810 | 0.8549 | 0.86795 |
Maďarsko | HUF | 392.5005 | 380.8995 | 386.70000 |
Poľsko | PLN | 4.6614 | 4.5236 | 4.59250 |
USA | USD | 1.0807 | 1.0487 | 1.06470 |
EXIMBANKA SR si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti